FREE DOMESTIC SHIPPING ON ORDERS OVER $150!

ONLINE EXCLUSIVE: Bette Mid Rise Vintage Cuffed Skinny Capri

ONLINE EXCLUSIVE: Bette Mid Rise Vintage Cuffed Skinny Capri

$72.00

Size

**THIS ITEM IS AN ONLINE EXCLUSIVE. IT WILL SHIP FROM OUR WAREHOUSE IN UTAH. PLEASE SELECT SHIPPING AT TIME OF CHECKOUT**

Upgrade your denim game with our Bette Mid Rise Vintage Cuffed Skinny Capri from Judy Blue! Enjoy the comfort of 4-way stretch and the timeless look of the dark vintage wash. Optional cuffed hems add a touch of style to this non-distressed, mid-rise jean. Perfect for a modern twist on a classic favorite.

  • Judy Blue
  • Mid Rise
  • Zip Fly
  • Dark Vintage Wash
  • Non-Distressed
  • 4-Way Stretch
  • Skinny Silhouette
  • Option to Cuff to Capri Length
  • 66%Cotton, 21% Polyester, 11% Rayon, 2% Spandex
  • True to Judy Blue Sizing

0/24: Waist 24" Hips 30" Rise 9.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
1/25: Waist 25" Hips 31" Rise 9.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
3/26: Waist 26" Hips 32" Rise10" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
5/27: Waist 27" Hips 33" Rise 10" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
7/28: Waist 28" Hips 34" Rise 10" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
9/29: Waist 29" Hips 35" Rise 10.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
11/30: Waist 30" Hips 36" Rise 11" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
13/31: Waist 32" Hips 37" Rise 11" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
15/32: Waist 32" Hips 38" Rise 11.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
14W: Waist 33" Hips 42" Rise 11.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
16W: Waist 34" Hips 44" Rise 12" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
18W: Waist 36" Hips 46" Rise 12" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
20W: Waist 38" Hips 48" Rise 12.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
22W: Waist 40" Hips 50" Rise 13" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"
24W: Waist 42" Hips 52" Rise 13.5" Cuffed Inseam 23", Uncuffed Inseam 27.5"

Model Amanda is wearing a size S
Model Kirra is wearing a size 13/31